Východ

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. BK ŠK 1907 Kežmarok 0 0 0 0 0 0 0
2. 1.BK Michalovce 0 0 0 0 0 0 0
3. 1.BK Humenné 0 0 0 0 0 0 0
4. BK 04 AC LB SNV B 0 0 0 0 0 0 0
5. Slávia TU Košice 0 0 0 0 0 0 0
6. TYDAM UPJŠ Košice 0 0 0 0 0 0 0
7. BK 04 AC LB SNV A 0 0 0 0 0 0 0
8. BK ´99 Prešov 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. TYDAM UPJŠ Košice 0 0 0 0 0 0 0
2. BK 04 AC LB SNV A 0 0 0 0 0 0 0
3. Slávia TU Košice 0 0 0 0 0 0 0
4. BK ´99 Prešov 0 0 0 0 0 0 0
5. BK 04 AC LB SNV B 0 0 0 0 0 0 0
6. BK ŠK 1907 Kežmarok 0 0 0 0 0 0 0
7. 1.BK Humenné 0 0 0 0 0 0 0
8. 1.BK Michalovce 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. TYDAM UPJŠ Košice 0 0 0 0 0 0 0
2. BK 04 AC LB SNV A 0 0 0 0 0 0 0
3. Slávia TU Košice 0 0 0 0 0 0 0
4. BK ´99 Prešov 0 0 0 0 0 0 0
5. BK 04 AC LB SNV B 0 0 0 0 0 0 0
6. BK ŠK 1907 Kežmarok 0 0 0 0 0 0 0
7. 1.BK Humenné 0 0 0 0 0 0 0
8. 1.BK Michalovce 0 0 0 0 0 0 0

Stred

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK BK Žiar n/Hronom 0 0 0 0 0 0 0
2. ŠKP Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0
3. MBK Handlová 0 0 0 0 0 0 0
4. BC mládež Prievidza 0 0 0 0 0 0 0
5. MBK Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0
6. MBK Žilina 0 0 0 0 0 0 0
7. Voľno 0 0 0 0 0 0 0
8. BKM Alto Svit 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. BC mládež Prievidza 0 0 0 0 0 0 0
2. MBK Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0
3. BKM Alto Svit 0 0 0 0 0 0 0
4. MBK Žilina 0 0 0 0 0 0 0
5. MBK Handlová 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠKP Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0
7. MŠK BK Žiar n/Hronom 0 0 0 0 0 0 0
8. Voľno 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. BC mládež Prievidza 0 0 0 0 0 0 0
2. MBK Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0
3. BKM Alto Svit 0 0 0 0 0 0 0
4. MBK Žilina 0 0 0 0 0 0 0
5. MBK Handlová 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠKP Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0
7. MŠK BK Žiar n/Hronom 0 0 0 0 0 0 0
8. Voľno 0 0 0 0 0 0 0

Západ

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. BA Junior Nitra 0 0 0 0 0 0 0
2. MBK Rieker Komárno 0 0 0 0 0 0 0
3. BK Inter Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
4. Voľno 0 0 0 0 0 0 0
5. IMC Slovakia P. Bystrica 0 0 0 0 0 0 0
6. MBK AŠK Slávia Trnava 0 0 0 0 0 0 0
7. B.S.C. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
8. BBK Bánovce n/Bebravou 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. MBK AŠK Slávia Trnava 0 0 0 0 0 0 0
2. B.S.C. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
3. BBK Bánovce n/Bebravou 0 0 0 0 0 0 0
4. IMC Slovakia P. Bystrica 0 0 0 0 0 0 0
5. BA Junior Nitra 0 0 0 0 0 0 0
6. MBK Rieker Komárno 0 0 0 0 0 0 0
7. Voľno 0 0 0 0 0 0 0
8. BK Inter Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. MBK AŠK Slávia Trnava 0 0 0 0 0 0 0
2. B.S.C. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
3. BBK Bánovce n/Bebravou 0 0 0 0 0 0 0
4. IMC Slovakia P. Bystrica 0 0 0 0 0 0 0
5. BA Junior Nitra 0 0 0 0 0 0 0
6. MBK Rieker Komárno 0 0 0 0 0 0 0
7. Voľno 0 0 0 0 0 0 0
8. BK Inter Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
Legenda: Z-zápasy, B+-body dal, B--body dostal, V-výhry, P-prehry, S-skóre, B-body