Skupina A - o 1.- 6.miesto

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. DOBRÍ ANJELI Košice 28 2485 1502 28 0 983 56
2. MBK Ružomberok 28 2055 1691 20 8 364 48
3. BK PU Bemaco Prešov 28 2135 1817 18 10 318 46
4. BK INPEK UKF Nitra 28 1909 1887 17 11 22 45
5. ŽBK WHIRLPOOL Poprad 28 1745 1722 13 15 23 41
6. Basket Steel Slovakia Košice 28 1948 1980 11 17 -32 39
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. DOBRÍ ANJELI Košice 14 1227 744 14 0 483 28
2. BK PU Bemaco Prešov 14 1126 902 11 3 224 25
3. MBK Ružomberok 14 1043 829 11 3 214 25
4. BK INPEK UKF Nitra 14 998 928 9 5 70 23
5. ŽBK WHIRLPOOL Poprad 14 883 813 9 5 70 23
6. Basket Steel Slovakia Košice 14 998 938 7 7 60 21
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. DOBRÍ ANJELI Košice 14 1258 758 14 0 500 28
2. MBK Ružomberok 14 1012 862 9 5 150 23
3. BK INPEK UKF Nitra 14 911 959 8 6 -48 22
4. BK PU Bemaco Prešov 14 1009 915 7 7 94 21
5. ŽBK WHIRLPOOL Poprad 14 862 909 4 10 -47 18
6. Basket Steel Slovakia Košice 14 950 1042 4 10 -92 18

Skupina B - o 7.- 10.miesto

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. MBK AGROTRADE Rožňava 24 1619 1822 10 14 -203 34
2. BK UMB 08 Banská Bystrica 24 1477 2028 5 19 -551 29
3. BK Slovan Bratislava 24 1573 2004 5 19 -431 29
4. Cassovia Košice 24 1500 1993 5 19 -493 29
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. MBK AGROTRADE Rožňava 12 846 932 6 6 -86 18
2. BK Slovan Bratislava 12 793 951 4 8 -158 16
3. Cassovia Košice 12 786 957 4 8 -171 16
4. BK UMB 08 Banská Bystrica 12 749 1003 4 8 -254 16
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. MBK AGROTRADE Rožňava 12 773 890 4 8 -117 16
2. BK Slovan Bratislava 12 780 1053 1 11 -273 13
3. BK UMB 08 Banská Bystrica 12 728 1025 1 11 -297 13
4. Cassovia Košice 12 714 1036 1 11 -322 13

Základná časť

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. DOBRÍ ANJELI Košice 18 1639 916 18 0 723 36
2. MBK Ružomberok 18 1346 965 15 3 381 33
3. BK INPEK UKF Nitra 18 1300 1185 13 5 115 31
4. BK PU Bemaco Prešov 18 1417 1139 12 6 278 30
5. Basket Steel Slovakia Košice 18 1342 1230 10 8 112 28
6. ŽBK WHIRLPOOL Poprad 18 1176 1107 9 9 69 27
7. MBK AGROTRADE Rožňava 18 1189 1380 7 11 -191 25
8. Cassovia Košice 18 1015 1509 2 16 -494 20
9. BK Slovan Bratislava 18 1127 1561 2 16 -434 20
10. BK UMB 08 Banská Bystrica 18 1043 1602 2 16 -559 20
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. DOBRÍ ANJELI Košice 9 795 465 9 0 330 18
2. MBK Ružomberok 9 689 462 8 1 227 17
3. BK PU Bemaco Prešov 9 727 574 7 2 153 16
4. BK INPEK UKF Nitra 9 677 561 7 2 116 16
5. Basket Steel Slovakia Košice 9 689 587 6 3 102 15
6. ŽBK WHIRLPOOL Poprad 9 610 536 6 3 74 15
7. MBK AGROTRADE Rožňava 9 623 720 4 5 -97 13
8. BK Slovan Bratislava 9 574 740 2 7 -166 11
9. Cassovia Košice 9 522 724 1 8 -202 10
10. BK UMB 08 Banská Bystrica 9 515 804 1 8 -289 10
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. DOBRÍ ANJELI Košice 9 844 451 9 0 393 18
2. MBK Ružomberok 9 657 503 7 2 154 16
3. BK INPEK UKF Nitra 9 623 624 6 3 -1 15
4. BK PU Bemaco Prešov 9 690 565 5 4 125 14
5. Basket Steel Slovakia Košice 9 653 643 4 5 10 13
6. ŽBK WHIRLPOOL Poprad 9 566 571 3 6 -5 12
7. MBK AGROTRADE Rožňava 9 566 660 3 6 -94 12
8. BK UMB 08 Banská Bystrica 9 528 798 1 8 -270 10
9. Cassovia Košice 9 493 785 1 8 -292 10
10. BK Slovan Bratislava 9 553 821 0 9 -268 9
Legenda: Z-zápasy, B+-body dal, B--body dostal, V-výhry, P-prehry, S-skóre, B-body