Základná časť

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. HBK Prievidza 26 2188 2064 18 8 124 44
2. BK Bemaco SPU Nitra 25 2029 1795 17 8 234 42
3. MBK Handlová 26 2186 2160 15 11 26 41
4. MBK Rieker Komárno 25 2117 2010 15 10 107 40
5. BK 04 AC LB SNV 26 2106 2055 14 12 51 39
6. BK Iskra Svit 25 2022 2074 12 13 -52 37
7. ONYX Levice 26 1930 2099 11 15 -169 37
8. ŠKP Banská Bystrica 26 2129 2383 7 19 -254 33
9. BK Váhostav-SK Žilina 25 2022 2089 6 19 -67 31
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. MBK Handlová 14 1204 1087 11 3 117 25
2. MBK Rieker Komárno 13 1168 1015 11 2 153 24
3. HBK Prievidza 13 1121 1019 11 2 102 24
4. BK Bemaco SPU Nitra 12 1023 823 11 1 200 23
5. BK 04 AC LB SNV 14 1128 1046 9 5 82 22
6. ONYX Levice 13 1020 968 9 4 52 22
7. BK Iskra Svit 11 934 857 8 3 77 19
8. BK Váhostav-SK Žilina 12 1029 988 5 7 41 17
9. ŠKP Banská Bystrica 13 1129 1170 4 9 -41 17
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. HBK Prievidza 13 1067 1045 7 6 22 20
2. BK Bemaco SPU Nitra 13 1006 972 6 7 34 19
3. BK Iskra Svit 14 1088 1217 4 10 -129 18
4. BK 04 AC LB SNV 12 978 1009 5 7 -31 17
5. MBK Rieker Komárno 12 949 995 4 8 -46 16
6. MBK Handlová 12 982 1073 4 8 -91 16
7. ŠKP Banská Bystrica 13 1000 1213 3 10 -213 16
8. ONYX Levice 13 910 1131 2 11 -221 15
9. BK Váhostav-SK Žilina 13 993 1101 1 12 -108 14
Legenda: Z-zápasy, B+-body dal, B--body dostal, V-výhry, P-prehry, S-skóre, B-body