Extraliga muži, 06.02.2010

BK SPU Nitra99
MBK Handlová86
Priebeh zápasu
Družstvo 1. 2. 3. 4.
BK SPU Nitra 20 25 34 20
MBK Handlová 18 27 21 20
Vyfaulovaní:

BK SPU Nitra - nikto
MBK Handlová - Bilík

Komentár:

C. Crawford: triple-double 31-10-10 B.Tomek: double-double 27-18; bodové maximum po návrate na slovenské palubovky


Individuálne štatistiky:
BK SPU Nitra:
Meno hráčaČísloČasSkS2S3ThBodyF+DuDoZlABsSlF-
Crawford Clifford 11 40 3/6 2/3 4/6 9/10 31 10 2 2 1 10 1 7 4
Hill Dametri 5 20 4/8 0/1 0/1 4/7 12 4 2 4 0 1 0 2 1
Körner Richard 13 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehman Filip 8 40 2/4 3/4 0/0 0/0 10 1 1 3 1 1 0 3 3
Novák Daniel 9 10 0/0 0/1 0/1 1/4 1 3 0 1 0 0 0 0 2
Pohanka Ľuboš 14 30 0/0 1/2 2/6 0/0 8 1 0 5 2 4 0 2 4
Seman Peter 10 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stojanov Ladislav 18 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomek Branislav 6 36 11/18 0/0 0/0 5/8 27 4 9 9 1 2 0 2 2
Vido Roman 15 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Votroubek Stanislav 16 24 0/0 1/1 2/2 2/2 10 1 0 5 1 1 4 1 2
Žiak Milan 0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 20/36 7/12 8/16 21/31 99 24 14 30 6 19 5 18 18
MBK Handlová:
Meno hráčaČísloČasSkS2S3ThBodyF+DuDoZlABsSlF-
Barišič Ivan 17 35 6/9 2/6 2/3 4/5 26 5 0 2 2 1 0 0 4
Bilík Martin 7 22 0/0 0/1 1/4 0/0 3 0 2 0 0 0 0 3 5
Glavinič Josip 4 38 4/7 4/8 3/9 6/9 31 8 2 4 0 7 0 6 1
Golian Milan 9 27 0/0 1/1 2/5 0/0 8 1 1 3 1 0 0 2 3
Haviar Matúš 8 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Haviar Ondrej 12 9 0/2 0/2 1/1 0/0 3 1 0 1 2 0 0 1 2
Klátik Juraj 5 22 1/1 0/1 0/1 2/2 4 1 0 1 0 0 0 2 3
Mrviš Tomáš 14 6 0/1 0/1 0/1 2/2 2 1 2 0 0 0 0 1 4
Paraík Vladimír 13 19 1/1 0/0 0/0 1/2 3 1 0 2 1 1 0 0 3
Prokein Erik 15 4 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Štefánik Jaroslav 11 17 0/0 0/1 2/2 0/0 6 0 0 1 1 1 0 0 1
  200 12/21 7/22 11/27 15/20 86 18 7 16 7 11 0 15 26
Tímové štatistiky:
BK SPU Nitra MBK Handlová
20/36 (55.6%)streľba spod koša(57.1%) 12/21
7/12 (58.3%)streľba z poľa(31.8%) 7/22
8/16 (50%)trojky(40.7%) 11/27
21/31 (67.7%)trestné hody(75%) 15/20
99body spolu86
24získané fauly18
14útočné doskoky7
30obranné doskoky16
6získané lopty7
19asistencie11
18stratené lopty15
18fauly26