Extraliga muži, 06.02.2010

MBK Rieker Komárno92
BK 04 AC LB SNV71
Priebeh zápasu
Družstvo 1. 2. 3. 4.
MBK Rieker Komárno 30 25 24 13
BK 04 AC LB SNV 12 28 12 19
Vyfaulovaní:

MBK Rieker Komárno - nikto
BK 04 AC LB SNV - Baťka,Mielczarek


Individuálne štatistiky:
MBK Rieker Komárno:
Meno hráčaČísloČasSkS2S3ThBodyF+DuDoZlABsSlF-
Bannister Willie Anthony 11 32 0/1 1/2 2/3 5/6 13 3 0 2 3 10 0 3 4
Burrows Jaraun Kevon 12 33 5/7 1/4 0/1 9/9 21 7 2 7 2 2 2 2 0
Klár Vladimír 6 24 4/8 0/0 0/1 8/13 16 8 3 1 1 0 0 0 3
Madaj Marcel 16 31 4/5 0/0 1/5 0/0 11 0 3 3 3 0 0 2 2
Maslík Michal 10 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikulec Jakub 18 13 1/1 0/1 2/2 0/0 8 1 0 4 0 0 0 1 3
Mišinský Richard 8 35 2/3 1/2 2/6 4/4 16 3 0 3 2 1 0 3 2
Salamun Igor 9 12 2/2 0/0 0/2 0/0 4 0 0 6 0 1 0 2 2
Suja Juraj 7 15 0/1 0/0 1/2 0/0 3 2 1 0 2 0 0 2 2
Šturala Michal 14 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  200 18/28 3/9 8/22 26/32 92 24 9 26 15 14 2 15 19
BK 04 AC LB SNV:
Meno hráčaČísloČasSkS2S3ThBodyF+DuDoZlABsSlF-
Baldovský Stanislav 10 24 0/2 2/3 2/3 7/8 17 8 0 3 2 2 1 2 1
Bartoš Martin 8 9 0/1 0/0 0/0 2/2 2 1 0 1 0 3 0 0 2
Baťka Michal 41 25 1/2 2/2 1/1 0/0 9 0 0 4 1 1 2 0 5
Bečarik Štefan 18 13 0/1 0/0 0/2 0/0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
Demečko David 9 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jefferson Corey 4 31 2/5 0/0 2/5 0/0 10 2 0 4 0 3 0 3 3
Kovalík Boris 15 8 0/0 0/0 1/2 0/0 3 0 0 1 1 0 0 2 1
Kožár Michal 12 8 0/0 0/2 0/0 0/0 0 2 0 1 0 1 0 0 1
Mielczarek Artur Piotr 11 15 2/5 0/2 0/3 2/2 6 1 2 1 1 0 0 2 5
Mróz Pawel 14 33 5/8 2/4 0/3 5/6 19 3 2 11 2 1 1 3 2
Repaský Maroš 5 9 0/0 1/2 0/0 0/0 2 0 0 0 1 1 0 1 1
Ulman Otto 17 17 1/2 0/1 0/0 1/2 3 1 3 1 3 0 0 1 4
  200 11/26 7/16 6/19 17/20 71 19 7 27 12 13 5 15 26
Tímové štatistiky:
MBK Rieker Komárno BK 04 AC LB SNV
18/28 (64.3%)streľba spod koša(42.3%) 11/26
3/9 (33.3%)streľba z poľa(43.8%) 7/16
8/22 (36.4%)trojky(31.6%) 6/19
26/32 (81.3%)trestné hody(85%) 17/20
92body spolu71
24získané fauly19
9útočné doskoky7
26obranné doskoky27
15získané lopty12
14asistencie13
15stratené lopty15
19fauly26