Extraliga muži, 03.10.2009

BK Inter Bratislava85
BK SPU Nitra91
Priebeh zápasu
Družstvo 1. 2. 3. 4.
BK Inter Bratislava 18 26 23 18
BK SPU Nitra 26 25 20 20
Vyfaulovaní:

BK Inter Bratislava - Ivan
BK SPU Nitra - Scott


Individuálne štatistiky:
BK Inter Bratislava:
Meno hráčaČísloČasSkS2S3ThBodyF+DuDoZlABsSlF-
Ivan Roman 17 30 0/2 2/2 1/2 2/2 9 2 0 1 0 1 0 1 5
Kalman Peter 16 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Kuffa Andrej 13 24 1/1 1/2 3/6 0/0 13 1 0 1 1 3 0 0 3
La Rosa Jozef 10 17 2/3 0/1 2/4 0/0 10 0 1 2 0 1 1 0 3
Ravasz Marko 18 28 4/6 1/2 3/3 0/1 19 3 0 6 2 3 0 4 3
Šoltés Jakub 15 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Štefanac Dominik 11 36 3/6 0/1 0/0 1/2 7 2 3 2 0 0 0 3 4
Žilík Miroslav 4 20 1/2 0/0 0/1 1/2 3 1 0 5 0 0 0 2 2
  200 17/28 8/14 9/19 8/14 85 16 5 19 6 15 1 15 23
BK SPU Nitra:
Meno hráčaČísloČasSkS2S3ThBodyF+DuDoZlABsSlF-
Czepczynski Denni 11 8 0/0 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hill Dametri 5 34 7/10 0/1 1/2 10/10 27 6 2 5 0 3 0 7 2
Lehman Filip 8 5 1/1 0/3 0/0 0/0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Novák Daniel 9 39 6/7 0/2 1/6 4/5 19 4 1 5 3 1 0 5 2
Pohanka Ľuboš 14 23 0/1 0/1 2/5 0/0 6 1 2 3 2 1 0 2 2
Scott Edward 7 34 2/3 1/2 1/2 5/5 14 3 2 3 1 4 1 2 5
Seman Peter 10 10 1/1 0/0 0/1 2/2 4 2 0 3 3 3 0 0 1
Tomek Branislav 6 28 3/4 0/1 0/0 7/8 13 5 3 9 1 2 1 3 3
Vido Roman 15 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Votroubek Stanislav 16 18 0/0 0/0 2/4 0/0 6 0 0 2 1 1 0 0 2
  200 20/27 1/11 7/22 28/30 91 23 10 30 11 15 2 20 17
Tímové štatistiky:
BK Inter Bratislava BK SPU Nitra
17/28 (60.7%)streľba spod koša(74.1%) 20/27
8/14 (57.1%)streľba z poľa(9.1%) 1/11
9/19 (47.4%)trojky(31.8%) 7/22
8/14 (57.1%)trestné hody(93.3%) 28/30
85body spolu91
16získané fauly23
5útočné doskoky10
19obranné doskoky30
6získané lopty11
15asistencie15
15stratené lopty20
23fauly17