Skupina 1-8

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. Slávia TU Košice 2 169 117 2 0 52 4
2. MŠK Iskra Petržalka 2 156 145 2 0 11 4
3. MBK Karlovka Bratislava 2 180 174 1 1 6 3
4. BK 04 AC LB SNV B 2 148 144 1 1 4 3
5. MŠK BK Žiar n/Hronom 2 155 154 1 1 1 3
6. BK Inter Bratislava 2 130 131 1 1 -1 3
7. MBK AŠK Slávia Trnava 2 149 165 0 2 -16 2
8. MMBK Sabinov 2 129 186 0 2 -57 2
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. Slávia TU Košice 2 169 117 2 0 52 4
2. MBK Karlovka Bratislava 2 180 174 1 1 6 3
3. BK Inter Bratislava 2 130 131 1 1 -1 3
4. MMBK Sabinov 2 129 186 0 2 -57 2
5. BK 04 AC LB SNV B 0 0 0 0 0 0 0
6. MŠK Iskra Petržalka 0 0 0 0 0 0 0
7. MBK AŠK Slávia Trnava 0 0 0 0 0 0 0
8. MŠK BK Žiar n/Hronom 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK Iskra Petržalka 2 156 145 2 0 11 4
2. BK 04 AC LB SNV B 2 148 144 1 1 4 3
3. MŠK BK Žiar n/Hronom 2 155 154 1 1 1 3
4. MBK AŠK Slávia Trnava 2 149 165 0 2 -16 2
5. MMBK Sabinov 0 0 0 0 0 0 0
6. MBK Karlovka Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
7. Slávia TU Košice 0 0 0 0 0 0 0
8. BK Inter Bratislava 0 0 0 0 0 0 0

Skupina 9-16

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK BO Holíč 2 188 115 2 0 73 4
2. ŠKP Filozof Bratislava 2 172 110 2 0 62 4
3. B.S.C. Bratislava 2 168 137 2 0 31 4
4. BKM Poprad Svit 2 180 136 1 1 44 3
5. MBK Liptovský Mikuláš 2 151 166 1 1 -15 3
6. MBK Lokomotíva Sereď 2 134 194 0 2 -60 2
7. REALPLUS Lučenec 2 124 186 0 2 -62 2
8. BK ŠPD Rožňava 2 101 174 0 2 -73 2
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK BO Holíč 2 188 115 2 0 73 4
2. ŠKP Filozof Bratislava 2 172 110 2 0 62 4
3. BKM Poprad Svit 2 180 136 1 1 44 3
4. MBK Liptovský Mikuláš 2 151 166 1 1 -15 3
5. MBK Lokomotíva Sereď 0 0 0 0 0 0 0
6. B.S.C. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
7. REALPLUS Lučenec 0 0 0 0 0 0 0
8. BK ŠPD Rožňava 0 0 0 0 0 0 0
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. B.S.C. Bratislava 2 168 137 2 0 31 4
2. MBK Lokomotíva Sereď 2 134 194 0 2 -60 2
3. REALPLUS Lučenec 2 124 186 0 2 -62 2
4. BK ŠPD Rožňava 2 101 174 0 2 -73 2
5. MBK Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠKP Filozof Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
7. BKM Poprad Svit 0 0 0 0 0 0 0
8. MŠK BO Holíč 0 0 0 0 0 0 0

Východ

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. Slávia TU Košice 14 1261 975 12 2 286 26
2. MŠK BK Žiar n/Hronom 14 1155 1080 10 4 75 24
3. BK 04 AC LB SNV B 14 1324 998 9 5 326 23
4. MMBK Sabinov 14 1063 1110 8 6 -47 22
5. BKM Poprad Svit 14 1123 1095 7 7 28 21
6. MBK Liptovský Mikuláš 14 1045 1173 5 9 -128 19
7. BK ŠPD Rožňava 14 1051 1067 5 9 -16 19
8. REALPLUS Lučenec 14 722 1246 0 14 -524 14
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. Slávia TU Košice 7 713 508 7 0 205 14
2. BK 04 AC LB SNV B 7 740 457 6 1 283 13
3. MŠK BK Žiar n/Hronom 7 642 510 6 1 132 13
4. MMBK Sabinov 7 553 482 6 1 71 13
5. BKM Poprad Svit 7 562 490 5 2 72 12
6. BK ŠPD Rožňava 7 549 519 3 4 30 10
7. MBK Liptovský Mikuláš 7 543 544 3 4 -1 10
8. REALPLUS Lučenec 7 373 559 0 7 -186 7
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. Slávia TU Košice 7 548 467 5 2 81 12
2. MŠK BK Žiar n/Hronom 7 513 570 4 3 -57 11
3. BK 04 AC LB SNV B 7 584 541 3 4 43 10
4. BKM Poprad Svit 7 561 605 2 5 -44 9
5. BK ŠPD Rožňava 7 502 548 2 5 -46 9
6. MMBK Sabinov 7 510 628 2 5 -118 9
7. MBK Liptovský Mikuláš 7 502 629 2 5 -127 9
8. REALPLUS Lučenec 7 349 687 0 7 -338 7

Západ

Celková tabuľka
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK Iskra Petržalka 14 1149 938 12 2 211 26
2. BK Inter Bratislava 14 1120 897 11 3 223 25
3. MBK AŠK Slávia Trnava 14 1014 957 9 5 57 23
4. MBK Karlovka Bratislava 14 1087 1057 7 7 30 21
5. ŠKP Filozof Bratislava 14 991 1033 5 9 -42 19
6. B.S.C. Bratislava 14 900 1021 4 10 -121 18
7. MŠK BO Holíč 14 979 1138 4 10 -159 18
8. MBK Lokomotíva Sereď 14 900 1099 4 10 -199 18
Tabuľka doma
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK Iskra Petržalka 7 570 473 5 2 97 12
2. BK Inter Bratislava 7 532 436 5 2 96 12
3. MBK Karlovka Bratislava 7 574 550 4 3 24 11
4. MBK AŠK Slávia Trnava 7 504 484 4 3 20 11
5. MŠK BO Holíč 7 530 518 4 3 12 11
6. ŠKP Filozof Bratislava 7 489 483 4 3 6 11
7. MBK Lokomotíva Sereď 7 493 503 4 3 -10 11
8. B.S.C. Bratislava 7 495 506 3 4 -11 10
Tabuľka vonku
  Team Z B+ B- V P S B
1. MŠK Iskra Petržalka 7 579 465 7 0 114 14
2. BK Inter Bratislava 7 588 461 6 1 127 13
3. MBK AŠK Slávia Trnava 7 510 473 5 2 37 12
4. MBK Karlovka Bratislava 7 513 507 3 4 6 10
5. ŠKP Filozof Bratislava 7 502 550 1 6 -48 8
6. B.S.C. Bratislava 7 405 515 1 6 -110 8
7. MŠK BO Holíč 7 449 620 0 7 -171 7
8. MBK Lokomotíva Sereď 7 407 596 0 7 -189 7
Legenda: Z-zápasy, B+-body dal, B--body dostal, V-výhry, P-prehry, S-skóre, B-body