Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Sobota 18. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (22.00 ET)
Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder
Vygenerované za 5 ms.
| Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder | |
![]() | ![]() | |
105 : 103 26:29, 30:18, 29:28, 20:28 | ||
konečný výsledok
| ||
Denver Nuggets
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 D. Gallinari | F | 22:28 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | -4 | 1 | |
| 35 K. Faried | F | 18:16 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 | 1 | |
| 41 K. Koufos | C | 23:33 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | -8 | 1 | |
| 9 A. Iguodala | G | 36:42 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | -5 | 2 | |
| 3 T. Lawson | G | 35:55 | 5-14 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | -1 | 1 | |
| 21 W. Chandler | 35:44 | 13-19 | 6-7 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | +18 | 1 | ||
| 34 J. McGee | 16:00 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | +2 | 0 | ||
| 13 C. Brewer | 24:38 | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | +6 | 2 | ||
| 24 A. Miller | 26:44 | 5-12 | 0-1 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | +13 | 3 | ||
| 25 T. Mozgov | : | ||||||||||||||||
| 94 E. Fournier | : | ||||||||||||||||
| 1 J. Hamilton | : | ||||||||||||||||
| 15 A. Randolph | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 43-95 | 7-21 | 12-17 | 10 | 33 | 43 | 26 | 23 | 14 | 14 | 7 | 105 | |||||
Oklahoma City Thunder
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 K. Durant | F | 39:39 | 9-20 | 1-4 | 6-7 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | +10 | 2 | |
| 9 S. Ibaka | F | 37:39 | 6-13 | 1-2 | 4-6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | -2 | 1 | |
| 5 K. Perkins | C | 21:18 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | +5 | 1 | |
| 2 T. Sefolosha | G | 37:10 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | +14 | 1 | |
| 0 R. Westbrook | G | 37:33 | 12-23 | 2-4 | 12-17 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38 | +6 | 1 | |
| 23 K. Martin | 24:21 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | -12 | 0 | ||
| 4 N. Collison | 21:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 0 | ||
| 15 R. Jackson | 15:50 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 1 | ||
| 6 D. Fisher | 04:58 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | ||
| 8 R. Brewer | : | ||||||||||||||||
| 33 D. Orton | : | ||||||||||||||||
| 34 H. Thabeet | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 36-83 | 7-20 | 24-34 | 10 | 40 | 50 | 19 | 18 | 7 | 19 | 12 | 103 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál