Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Štvrtok 23. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (21.00 ET)
Phoenix Suns
Atlanta Hawks
Vygenerované za 5 ms.
| Phoenix Suns | Atlanta Hawks | |
![]() | ![]() | |
92 : 87 21:19, 23:20, 28:22, 20:26 | ||
konečný výsledok
| ||
Phoenix Suns
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 P. Tucker | F | 10:58 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 14 L. Scola | F | 19:13 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 M. Gortat | C | 20:30 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 1 | |
| 3 J. Dudley | G | 20:07 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 | 2 | |
| 1 G. Dragic | G | 29:08 | 8-15 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | +13 | 1 | |
| 2 W. Johnson | 30:19 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | -3 | 0 | ||
| 20 J. O'Neal | 27:30 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 11 M. Morris | 28:47 | 4-11 | 0-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | +4 | 1 | ||
| 0 M. Beasley | 07:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 12 K. Marshall | 18:52 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -8 | 0 | ||
| 15 M. Morris | 26:51 | 5-8 | 4-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | +13 | 1 | ||
| 26 S. Brown | : | ||||||||||||||||
| 10 D. Garrett | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 36-81 | 10-22 | 10-12 | 7 | 31 | 38 | 16 | 17 | 9 | 17 | 3 | 92 | |||||
Atlanta Hawks
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 D. Stevenson | F | 12:08 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 | |
| 5 J. Smith | F | 39:23 | 2-11 | 0-5 | 1-4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 15 A. Horford | C | 38:26 | 8-16 | 2-2 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
| 26 K. Korver | G | 35:43 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | -8 | 1 | |
| 0 J. Teague | G | 21:27 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | -10 | 2 | |
| 30 D. Jones | 07:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 34 D. Harris | 27:09 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | +5 | 0 | ||
| 12 J. Jenkins | 09:46 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 4 A. Tolliver | 20:51 | 3-5 | 2-4 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +8 | 0 | ||
| 27 Z. Pachulia | 24:42 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | -3 | 0 | ||
| 44 I. Johnson | 03:21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 10 J. Petro | : | ||||||||||||||||
| 1 J. Tyler | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 31-73 | 8-23 | 17-22 | 8 | 35 | 43 | 21 | 19 | 9 | 20 | 6 | 87 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál