Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Streda 22. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (21.00 ET)
Utah Jazz
Charlotte Bobcats
Vygenerované za 5 ms.
| Utah Jazz | Charlotte Bobcats | |
![]() | ![]() | |
98 : 68 21:9, 26:15, 21:24, 30:20 | ||
konečný výsledok
| ||
Utah Jazz
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 M. Williams | F | 16:52 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 | 1 | |
| 15 D. Favors | F | 21:23 | 3-10 | 0-0 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | +8 | 0 | |
| 0 E. Kanter | C | 44:23 | 10-12 | 0-0 | 3-4 | 5 | 17 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | +26 | 1 | |
| 8 R. Foye | G | 26:12 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | +8 | 1 | |
| 11 E. Watson | G | 12:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 J. Tinsley | 14:21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | +14 | 0 | ||
| 20 G. Hayward | 25:11 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +22 | 0 | ||
| 10 A. Burks | 29:18 | 3-9 | 1-2 | 3-6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | +28 | 1 | ||
| 40 J. Evans | 25:55 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | +22 | 1 | ||
| 3 D. Carroll | 20:27 | 7-10 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | +18 | 1 | ||
| 55 K. Murphy | 03:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 A. Jefferson | : | ||||||||||||||||
| 24 P. Millsap | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 38-78 | 5-16 | 17-23 | 20 | 42 | 62 | 23 | 20 | 8 | 22 | 8 | 98 | |||||
Charlotte Bobcats
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 M. Kidd-Gilchrist | F | 26:33 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -10 | 2 | |
| 22 B. Mullens | F | 22:39 | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 1 | |
| 0 B. Biyombo | C | 18:45 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 9 G. Henderson | G | 27:51 | 2-9 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 | |
| 15 K. Walker | G | 32:46 | 4-13 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | -20 | 1 | |
| 2 D. Diop | 05:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | ||
| 7 R. Sessions | 17:53 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | -13 | 1 | ||
| 8 B. Gordon | 16:31 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -19 | 1 | ||
| 44 J. Taylor | 19:57 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 | ||
| 4 J. Adrien | 24:23 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -23 | 1 | ||
| 33 B. Haywood | 02:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| 11 J. McRoberts | 20:43 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -9 | 0 | ||
| 55 R. Williams | 03:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkom | 28-81 | 5-18 | 7-12 | 8 | 16 | 24 | 16 | 20 | 10 | 12 | 6 | 68 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál