Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Streda 22. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (20.00 ET)
New Orleans Hornets
Detroit Pistons
Vygenerované za 5 ms.
| New Orleans Hornets | Detroit Pistons | |
![]() | ![]() | |
100 : 95 23:27, 24:22, 27:20, 26:26 | ||
konečný výsledok
| ||
New Orleans Hornets
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 A. Aminu | F | 34:27 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | +6 | 0 | |
| 33 R. Anderson | F | 43:02 | 7-17 | 2-8 | 3-6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | -1 | 1 | |
| 15 R. Lopez | C | 31:12 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | +6 | 1 | |
| 10 E. Gordon | G | 29:36 | 6-18 | 2-6 | 7-8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | -8 | 0 | |
| 21 G. Vasquez | G | 35:54 | 8-15 | 2-3 | 7-7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | +2 | 0 | |
| 4 X. Henry | 06:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 25 A. Rivers | 26:54 | 3-4 | 0-1 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +12 | 0 | ||
| 8 R. Mason Jr. | 14:51 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | +12 | 0 | ||
| 42 L. Thomas | 17:11 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 1 | ||
| 23 A. Davis | : | ||||||||||||||||
| 2 D. Miller | : | ||||||||||||||||
| 22 B. Roberts | : | ||||||||||||||||
| 14 J. Smith | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 35-81 | 7-20 | 23-31 | 18 | 29 | 47 | 17 | 16 | 5 | 11 | 7 | 100 | |||||
Detroit Pistons
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 K. Singler | F | 28:38 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | -2 | 1 | |
| 54 J. Maxiell | F | 30:35 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | -2 | 0 | |
| 10 G. Monroe | C | 35:19 | 11-22 | 0-0 | 5-8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27 | +3 | 3 | |
| 7 B. Knight | G | 37:28 | 10-18 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | +11 | 0 | |
| 8 J. Calderon | G | 34:21 | 2-5 | 2-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | +4 | 0 | |
| 33 J. Jerebko | 17:38 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -10 | 0 | ||
| 3 R. Stuckey | 24:21 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 | 2 | ||
| 55 V. Kravtsov | 05:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 12 W. Bynum | 13:39 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -9 | 1 | ||
| 24 K. English | 05:45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | ||
| 31 C. Villanueva | 06:57 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | ||
| 50 C. Maggette | : | ||||||||||||||||
| 32 K. Middleton | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 39-78 | 7-19 | 10-16 | 11 | 29 | 40 | 26 | 21 | 6 | 14 | 3 | 95 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál