Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Utorok 21. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (19.00 ET)
Cleveland Cavaliers
Los Angeles Clippers
Vygenerované za 5 ms.
| Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers | |
![]() | ![]() | |
89 : 105 23:31, 22:23, 23:23, 21:28 | ||
konečný výsledok
| ||
Cleveland Cavaliers
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 A. Gee | F | 19:25 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| 13 T. Thompson | F | 30:36 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | -11 | 2 | |
| 40 T. Zeller | C | 30:09 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | 1 | |
| 3 D. Waiters | G | 27:49 | 6-11 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | -5 | 2 | |
| 14 S. Livingston | G | 33:18 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | -17 | 2 | |
| 15 M. Speights | 17:51 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 2 | ||
| 21 W. Ellington | 30:34 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | -15 | 0 | ||
| 0 C. Miles | 27:02 | 5-10 | 3-7 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | -13 | 0 | ||
| 4 L. Walton | 15:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 0 | ||
| 1 D. Gibson | 05:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | ||
| 5 K. Jones | 02:11 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | ||
| 36 O. Casspi | : | ||||||||||||||||
| 2 K. Irving | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 33-74 | 5-16 | 18-28 | 11 | 21 | 32 | 18 | 23 | 5 | 16 | 2 | 89 | |||||
Los Angeles Clippers
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 C. Butler | F | 21:10 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 | 0 | |
| 32 B. Griffin | F | 29:18 | 7-12 | 0-0 | 2-5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | +13 | 0 | |
| 6 D. Jordan | C | 19:53 | 5-6 | 0-0 | 0-4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | +3 | 0 | |
| 1 C. Billups | G | 16:30 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 3 C. Paul | G | 32:47 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +19 | 0 | |
| 11 J. Crawford | 27:11 | 8-14 | 3-5 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | +26 | 0 | ||
| 7 L. Odom | 22:57 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | +22 | 1 | ||
| 22 M. Barnes | 28:07 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | +13 | 0 | ||
| 21 R. Turiaf | 18:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | ||
| 12 E. Bledsoe | 15:13 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 15 R. Hollins | 04:19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 | ||
| 34 W. Green | 04:19 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 33 G. Hill | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 43-83 | 7-25 | 12-20 | 11 | 28 | 39 | 26 | 20 | 10 | 10 | 9 | 105 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál