Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Streda 22. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (19.00 ET)
Miami Heat
Memphis Grizzlies
Vygenerované za 5 ms.
| Miami Heat | Memphis Grizzlies | |
![]() | ![]() | |
98 : 91 16:20, 26:21, 25:25, 31:25 | ||
konečný výsledok
| ||
Miami Heat
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 L. James | F | 42:06 | 4-14 | 2-4 | 8-12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | -1 | 0 | |
| 40 U. Haslem | F | 16:01 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 1 | |
| 1 C. Bosh | C | 32:31 | 6-12 | 0-1 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | +4 | 0 | |
| 3 D. Wade | G | 35:42 | 9-16 | 0-1 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | +14 | 0 | |
| 15 M. Chalmers | G | 18:26 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | 1 | |
| 30 N. Cole | 20:18 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | 0 | ||
| 31 S. Battier | 26:16 | 4-5 | 4-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | +7 | 0 | ||
| 34 R. Allen | 28:38 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | +7 | 1 | ||
| 11 C. Andersen | 15:29 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 | 0 | ||
| 9 R. Lewis | 04:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 50 J. Anthony | 00:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| 22 J. Jones | : | ||||||||||||||||
| 13 M. Miller | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 34-73 | 10-19 | 20-27 | 5 | 30 | 35 | 26 | 19 | 7 | 7 | 3 | 98 | |||||
Memphis Grizzlies
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 T. Prince | F | 35:08 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | 0 | |
| 50 Z. Randolph | F | 37:01 | 6-16 | 0-0 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | -8 | 1 | |
| 33 M. Gasol | C | 35:57 | 8-13 | 0-1 | 8-8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | +5 | 0 | |
| 9 T. Allen | G | 27:31 | 2-7 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -5 | 0 | |
| 11 M. Conley | G | 34:09 | 6-13 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | +2 | 0 | |
| 32 E. Davis | 10:21 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 7 J. Bayless | 16:40 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 20 Q. Pondexter | 20:46 | 2-3 | 1-2 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | -9 | 0 | ||
| 5 A. Daye | 10:25 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -9 | 0 | ||
| 0 D. Arthur | 12:03 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 | 1 | ||
| 30 J. Leuer | : | ||||||||||||||||
| 45 D. Pittman | : | ||||||||||||||||
| 1 T. Wroten | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 33-77 | 4-13 | 21-27 | 10 | 28 | 38 | 23 | 24 | 4 | 12 | 3 | 91 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál