Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Sobota 25. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (19.00 ET)
Orlando Magic
Houston Rockets
Vygenerované za 5 ms.
| Orlando Magic | Houston Rockets | |
![]() | ![]() | |
110 : 118 32:31, 29:33, 26:22, 23:32 | ||
konečný výsledok
| ||
Orlando Magic
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 M. Harkless | F | 29:17 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +5 | 0 | |
| 44 A. Nicholson | F | 16:35 | 7-8 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | -8 | 0 | |
| 9 N. Vucevic | C | 35:16 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | -8 | 0 | |
| 4 A. Afflalo | G | 42:09 | 6-14 | 1-5 | 6-9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | -3 | 1 | |
| 55 E. Moore | G | 33:17 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | -23 | 0 | |
| 19 B. Udrih | 33:26 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 | 0 | ||
| 12 T. Harris | 31:25 | 11-15 | 3-5 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| 3 A. Harrington | 12:23 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 D. Lamb | 06:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 20 D. Jones | : | ||||||||||||||||
| 14 J. Nelson | : | ||||||||||||||||
| 2 K. O'Quinn | : | ||||||||||||||||
| 15 H. Turkoglu | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 44-78 | 9-22 | 13-16 | 6 | 25 | 31 | 30 | 21 | 8 | 14 | 1 | 110 | |||||
Houston Rockets
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 D. Motiejunas | F | 24:13 | 7-12 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | +5 | 0 | |
| 25 C. Parsons | F | 40:42 | 9-15 | 3-7 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | +13 | 0 | |
| 3 O. Asik | C | 34:11 | 4-6 | 0-0 | 1-5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | +12 | 0 | |
| 13 J. Harden | G | 42:09 | 7-18 | 0-5 | 10-11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | +3 | 1 | |
| 7 J. Lin | G | 25:51 | 3-6 | 2-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 0 T. Robinson | 12:48 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | ||
| 4 G. Smith | 09:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 P. Beverley | 22:09 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | +8 | 0 | ||
| 10 C. Delfino | 28:40 | 6-12 | 5-9 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | +7 | 0 | ||
| 5 J. Anderson | : | ||||||||||||||||
| 32 F. Garcia | : | ||||||||||||||||
| 6 T. Jones | : | ||||||||||||||||
| 14 T. Ohlbrecht | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 42-77 | 15-32 | 19-28 | 9 | 25 | 34 | 28 | 16 | 8 | 12 | 1 | 118 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál