Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Streda 22. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (19.00 ET)
Washington Wizards
New York Knicks
Vygenerované za 5 ms.
| Washington Wizards | New York Knicks | |
![]() | ![]() | |
88 : 96 23:26, 25:28, 29:19, 11:23 | ||
konečný výsledok
| ||
Washington Wizards
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 M. Webster | F | 36:39 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +8 | 0 | |
| 31 C. Singleton | F | 20:47 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 | 1 | |
| 50 E. Okafor | C | 37:19 | 4-8 | 0-0 | 3-8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | -4 | 0 | |
| 3 B. Beal | G | 39:21 | 10-21 | 4-7 | 5-7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | -4 | 1 | |
| 2 J. Wall | G | 42:11 | 6-14 | 0-1 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 | -10 | 0 | |
| 1 T. Ariza | 33:33 | 4-9 | 2-5 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | -7 | 0 | ||
| 35 T. Booker | 08:34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 1 | ||
| 17 G. Temple | 11:06 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 | ||
| 13 K. Seraphin | 10:30 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 98 J. Collins | : | ||||||||||||||||
| 20 C. Martin | : | ||||||||||||||||
| 12 A. Price | : | ||||||||||||||||
| 24 J. Vesely | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 31-74 | 7-16 | 19-29 | 11 | 33 | 44 | 19 | 18 | 7 | 13 | 4 | 88 | |||||
New York Knicks
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 J. White | F | 10:12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| 7 C. Anthony | F | 43:01 | 10-24 | 2-7 | 8-9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30 | +10 | 3 | |
| 6 T. Chandler | C | 34:09 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | +3 | 0 | |
| 21 I. Shumpert | G | 23:36 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 0 | |
| 2 R. Felton | G | 32:20 | 9-18 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | +16 | 1 | |
| 8 J. Smith | 33:00 | 5-13 | 3-8 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | +5 | 0 | ||
| 5 J. Kidd | 28:01 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 | 0 | ||
| 1 A. Stoudemire | 24:24 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | +7 | 0 | ||
| 16 S. Novak | 11:18 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | ||
| 14 C. Copeland | : | ||||||||||||||||
| 3 K. Martin | : | ||||||||||||||||
| 9 P. Prigioni | : | ||||||||||||||||
| 40 K. Thomas | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 35-81 | 8-28 | 18-21 | 9 | 32 | 41 | 18 | 23 | 8 | 12 | 3 | 96 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál