Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Utorok 21. máj 2013
117. hrací deň - piatok, 01. marec 2013 (19.00 ET)
Toronto Raptors
Indiana Pacers
Vygenerované za 5 ms.
| Toronto Raptors | Indiana Pacers | |
![]() | ![]() | |
81 : 93 13:17, 21:22, 17:25, 30:29 | ||
konečný výsledok
| ||
Toronto Raptors
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 R. Gay | F | 32:01 | 7-16 | 0-1 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | -9 | 1 | |
| 15 A. Johnson | F | 18:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | |
| 17 J. Valanciunas | C | 25:46 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 1 | |
| 10 D. DeRozan | G | 33:45 | 2-10 | 0-0 | 5-10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -12 | 1 | |
| 3 K. Lowry | G | 24:40 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | 0 | |
| 7 A. Bargnani | 32:46 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | -14 | 0 | ||
| 31 T. Ross | 12:37 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 5 J. Lucas III | 23:40 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -9 | 0 | ||
| 6 A. Anderson | 21:45 | 6-12 | 0-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | ||
| 2 L. Fields | 01:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
| 34 A. Gray | 07:22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
| 4 Q. Acy | 05:21 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | +6 | 0 | ||
| 13 S. Telfair | : | ||||||||||||||||
| Celkom | 29-72 | 3-11 | 20-25 | 8 | 22 | 30 | 12 | 25 | 9 | 13 | 6 | 81 | |||||
Indiana Pacers
| HRAC | POS | MIN | FGM | 3PM | FTM | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | +/- | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 P. George | F | 41:57 | 8-16 | 4-7 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 22 | +11 | 2 | |
| 21 D. West | F | 29:34 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | +17 | 0 | |
| 55 R. Hibbert | C | 23:57 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | +7 | 1 | |
| 1 L. Stephenson | G | 23:44 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 3 G. Hill | G | 29:06 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +4 | 0 | |
| 28 I. Mahinmi | 22:32 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | +7 | 2 | ||
| 33 D. Granger | 09:34 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +10 | 0 | ||
| 14 D. Augustin | 18:54 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +8 | 0 | ||
| 50 T. Hansbrough | 18:26 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||
| 11 O. Johnson | 17:43 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +8 | 0 | ||
| 29 J. Pendergraph | 01:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 25 G. Green | 01:31 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 S. Young | 01:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Celkom | 34-70 | 7-20 | 18-22 | 10 | 33 | 43 | 20 | 24 | 7 | 19 | 4 | 93 | |||||
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku







































RSS kanál