Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Nedeľa 19. máj 2013
| Výsledky zápasov NBA (04.03.2013) + VIDEO |
| Autor: r0b0.t | Publikované: 05.03.2013 01:18:07 | |
| Zdieľaj na Facebooku |
|
|
NOVINKA: Diskusia k článku
Výsledky nočných zápasov NBA
![]() | ![]() | |
| Golden State | Toronto | 125:118 |
Štvrtiny: 31:28, 31:26, 21:36, 42:28 Najlepší GST: body: David Lee 29 nahrávky: Stephen Curry 12 doskoky: David Lee 11 bloky: Harrison Barnes 2 Najlepší TOR: body: Rudy Gay 26, Andrea Bargnani 26 nahrávky: Kyle Lowry 9 doskoky: Amir Johnson 15 bloky: Amir Johnson 2 | ||
![]() | ![]() | |
| Minnesota | Miami | 81:97 |
Štvrtiny: 16:22, 27:28, 20:19, 18:28 Najlepší MIN: body: Derrick Williams 25 nahrávky: Ricky Rubio 8 doskoky: Dante Cunningham 11 bloky: Alexey Shved 2 Najlepší MIA: body: Dwyane Wade 32 nahrávky: Dwyane Wade 10 doskoky: LeBron James 10 bloky: LeBron James 2 | ||
![]() | ![]() | |
| Denver | Atlanta | 104:88 |
Štvrtiny: 28:27, 30:23, 23:23, 23:15 Najlepší DEN: body: Corey Brewer 22 nahrávky: Andre Miller 9 doskoky: Kenneth Faried 13 bloky: JaVale McGee 5 Najlepší ATL: body: Al Horford 18 nahrávky: Jeff Teague 8 doskoky: Al Horford 13 bloky: Josh Smith 2, Al Horford 2, Devin Harris 2 | ||
![]() | ![]() | |
| Cleveland | New York | 97:102 |
Štvrtiny: 34:24, 27:25, 13:21, 23:32 Najlepší CLE: body: Marreese Speights 23 nahrávky: Luke Walton 12 doskoky: Tristan Thompson 8, Marreese Speights 8 bloky: Tristan Thompson 1, Shaun Livingston 1 Najlepší NYK: body: Amar'e Stoudemire 22 nahrávky: Raymond Felton 10 doskoky: Tyson Chandler 9 bloky: Raymond Felton 2 | ||
![]() | ![]() | |
| Milwaukee | Utah | 109:108 pp |
Štvrtiny: 20:24, 25:24, 30:17, 24:34 - 10:9 Najlepší MIL: body: Monta Ellis 34 nahrávky: Brandon Jennings 17 doskoky: Larry Sanders 16 bloky: Larry Sanders 6 Najlepší UTA: body: Derrick Favors 23 nahrávky: Gordon Hayward 5 doskoky: Derrick Favors 15 bloky: Derrick Favors 1, Enes Kanter 1 | ||
![]() | ![]() | |
| Portland | Charlotte | 122:105 |
Štvrtiny: 31:25, 37:30, 23:24, 31:26 Najlepší POR: body: LaMarcus Aldridge 23 nahrávky: Damian Lillard 7 doskoky: LaMarcus Aldridge 14 bloky: LaMarcus Aldridge 3 Najlepší CHA: body: Ramon Sessions 18 nahrávky: Kemba Walker 11 doskoky: Michael Kidd-Gilchrist 10 bloky: DeSagana Diop 1, Josh McRoberts 1 | ||
![]() | ![]() | |
| New Orleans | Orlando | 102:105 |
Štvrtiny: 23:20, 23:16, 30:34, 26:35 Najlepší NOH: body: Anthony Davis 17, Eric Gordon 17, Greivis Vasquez 17 nahrávky: Greivis Vasquez 8 doskoky: Anthony Davis 15 bloky: Anthony Davis 4 Najlepší ORL: body: Arron Afflalo 26 nahrávky: Jameer Nelson 7 doskoky: Nikola Vucevic 11 bloky: Maurice Harkless 1, E'Twaun Moore 1, DeQuan Jones 1 | ||
Viac k téme ..
Miami pätnástou výhrou v rade vytvorilo klubový rekordDiskusia
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku





























RSS kanál
Pridajte svoj komentár