Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Nedeľa 26. máj 2013
Tabuľka podľa konferencie | podľa divízie
| Východná konferencia | Zápasy | Výhry | Prehry | % | GB | Doma | Vonku | Posl.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 82 | 66 | 16 | 0.805 | 0.0 | 37-4 | 29-12 | W 8 |
| New York | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 12.0 | 31-10 | 23-18 | W 1 |
| Indiana | 81 | 49 | 32 | 0.605 | 16.5 | 30-11 | 19-21 | L 3 |
| Brooklyn | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 17.0 | 26-15 | 23-18 | W 2 |
| Chicago | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 21.0 | 24-17 | 21-20 | W 2 |
| Atlanta | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 22.0 | 25-16 | 19-22 | L 2 |
| Boston | 81 | 41 | 40 | 0.506 | 24.5 | 27-13 | 14-27 | L 1 |
| Milwaukee | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 28.0 | 21-20 | 17-24 | W 1 |
| Philadelphia | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 32.0 | 23-18 | 11-30 | W 1 |
| Toronto | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 32.0 | 21-20 | 13-28 | W 5 |
| Detroit | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 37.0 | 18-23 | 11-30 | L 1 |
| Washington | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 37.0 | 22-19 | 7-34 | L 6 |
| Cleveland | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 42.0 | 14-27 | 10-31 | L 6 |
| Charlotte | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 45.0 | 15-26 | 6-35 | W 3 |
| Orlando | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 46.0 | 12-29 | 8-33 | L 3 |
| Západná konferencia | Zápasy | Výhry | Prehry | % | GB | Doma | Vonku | Posl.10 |
| Oklahoma City | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 0.0 | 34-7 | 26-15 | L 1 |
| San Antonio | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 2.0 | 35-6 | 23-18 | L 3 |
| Denver | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 3.0 | 38-3 | 19-22 | W 3 |
| L.A. Clippers | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 4.0 | 32-9 | 24-17 | W 7 |
| Memphis | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 4.0 | 32-9 | 24-17 | W 2 |
| Golden State | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 13.0 | 28-13 | 19-22 | W 2 |
| L.A. Lakers | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | 29-12 | 16-25 | W 5 |
| Houston | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | 29-12 | 16-25 | L 2 |
| Utah | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 17.0 | 30-11 | 13-28 | L 1 |
| Dallas | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 19.0 | 24-17 | 17-24 | W 1 |
| Portland | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 27.0 | 22-19 | 11-30 | L 13 |
| Minnesota | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 29.0 | 20-21 | 11-30 | W 1 |
| Sacramento | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 32.0 | 20-21 | 8-33 | L 4 |
| New Orleans | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 33.0 | 16-25 | 11-30 | L 5 |
| Phoenix | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 35.0 | 17-24 | 8-33 | L 1 |















RSS kanál