Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Pondelok 20. máj 2013
4. kolo - streda, 06. marec 2013 (18.00 hod)
ŠKP Banská Bystrica
BK Iskra Svit
| ŠKP Banská Bystrica | BK Iskra Svit | |
![]() | ![]() | |
110 : 99 | ||
| Priebeh zápasu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ŠKP Banská Bystrica | 31 | 58 | 80 | 110 |
| BK Iskra Svit | 15 | 40 | 65 | 99 |
Individuálne štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | BK Iskra Svit | |
|---|---|---|
| (26) Sven Smajlagić | body | Tyronne McNeal (26) |
| (2) Sven Smajlagić, Saša Jankovič | útočné doskoky | Ivica Cvitanović, Horace Bond (6) |
| (5) James Hughes | obranné doskoky | Tyronne McNeal (6) |
| (2) Enique Clemons, Branislav Koczkáš, Peter Dorazil | asistencie | Ray George (5) |
| (3) Maroš Rendla, Mirza Ahmetbasic | získané lopty | Tyronne McNeal (2) |
ŠKP Banská Bystrica
| Číslo | Meno hráča | Čas | FG | S2 | S3 | Th | Body | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rendla, Maroš | 18' | 5/8 | 4/4 | 1/4 | 2/2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Gavran, Stjepan | 9' | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Smajlagić, Sven | 20' | 10/10 | 6/6 | 4/4 | 2/2 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Clemons, Enique | 25' | 6/7 | 3/3 | 3/4 | 2/3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Koczkáš, Branislav | 6' | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jankovič, Saša | 15' | 5/7 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Körner, Richard | 9' | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Ahmetbasic, Mirza | 30' | 6/14 | 6/9 | 0/5 | 5/5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Dorazil, Peter | 19' | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 0/3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Hughes, James | 32' | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 183' | 42/66 63.6% |
31/42 73.8% |
11/24 45.8% |
15/19 78.9% |
110 | 18 | 7 | 16 | 8 | 11 | 5 | 15 | 21 | ||
BK Iskra Svit
| Číslo | Meno hráča | Čas | FG | S2 | S3 | Th | Body | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jackson, Clarence | 19' | 8/14 | 5/8 | 3/6 | 1/2 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Channels, Wes | 31' | 7/16 | 5/10 | 2/6 | 7/9 | 23 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Míčka, Martin | 3' | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mascoll, Julian | 24' | 8/13 | 7/12 | 1/1 | 2/3 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Findura, Roman | 14' | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hrabčák, Matej | 3' | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Cvitanović, Ivica | 15' | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bond, Horace | 26' | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 32 | Znanec, Eduard | 2' | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | McNeal, Tyronne | 30' | 10/16 | 10/15 | 0/1 | 6/7 | 26 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | George, Ray | 33' | 3/14 | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 200' | 37/80 46.3% |
30/59 50.8% |
7/21 33.3% |
18/25 72.0% |
99 | 20 | 25 | 18 | 7 | 12 | 0 | 15 | 18 | ||
Tímové štatistiky
| ŠKP Banská Bystrica | BK Iskra Svit | |
|---|---|---|
| 42/66 (63.6%) | streľba celkom | 37/80 (46.3%) |
| 31/42 (73.8%) | dvojky | 30/59 (50.8%) |
| 11/24 (45.8%) | trojky | 7/21 (33.3%) |
| 15/19 (78.9%) | trestné hody | 18/25 (72.0%) |
| 110 | body spolu | 99 |
| 18 | získané fauly | 20 |
| 7 | útočné doskoky | 25 |
| 16 | obranné doskoky | 18 |
| 8 | získané lopty | 7 |
| 11 | asistencie | 12 |
| 15 | stratené lopty | 15 |
| 21 | fauly | 18 |























RSS kanál