Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Štvrtok 20. jún 2013
4. kolo - streda, 06. marec 2013 (18.00 hod)
EDYMAX SPU Nitra
BK Inter Bratislava
| BK EDYMAX SPU Nitra | BK Inter Incheba Bratislava | |
![]() | ![]() | |
97 : 86 | ||
| Priebeh zápasu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EDYMAX SPU Nitra | 27 | 54 | 78 | 97 |
| BK Inter Bratislava | 20 | 33 | 59 | 86 |
Individuálne štatistiky
| EDYMAX SPU Nitra | BK Inter Bratislava | |
|---|---|---|
| (27) David Noel | body | Peter Sedmák (21) |
| (4) Patrick Sparks | útočné doskoky | Martin Rancik (5) |
| (7) David Noel | obranné doskoky | Martin Rancik (5) |
| (6) Deremy Geiger | asistencie | Robert Skibniewski (5) |
| (3) Deremy Geiger, Rene Zvan | získané lopty | Goran Bulatović, Robert Skibniewski (2) |
EDYMAX SPU Nitra
| Číslo | Meno hráča | Čas | FG | S2 | S3 | Th | Body | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tomek, Branislav | 18' | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Geiger, Deremy | 28' | 7/16 | 4/8 | 3/8 | 3/3 | 20 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Sparks, Patrick | 24' | 3/10 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Hašan, Juraj | 21' | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 3/4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Kovačevič, Maj | 26' | 7/9 | 2/4 | 5/5 | 0/0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Kosa, Viliam | 17' | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Zvan, Rene | 16' | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Bilic, Sinisa | 12' | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | Noel, David | 25' | 10/16 | 6/6 | 4/10 | 3/5 | 27 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | McClain, Anthony | 13' | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 200' | 36/70 51.4% |
22/39 56.4% |
14/31 45.2% |
11/17 64.7% |
97 | 19 | 15 | 22 | 9 | 17 | 3 | 15 | 22 | ||
BK Inter Bratislava
| Číslo | Meno hráča | Čas | FG | S2 | S3 | Th | Body | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sedmák, Peter | 37' | 10/18 | 10/15 | 0/3 | 1/4 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Bulatović, Goran | 23' | 6/8 | 4/4 | 2/4 | 4/5 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Garnett, Marlon | 15' | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Musil, Jaroslav | 4' | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kuffa, Andrej | 8' | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Urland, Richard | 15' | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Graham, Justin Jaymes | 24' | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Tucker, Alando | 25' | 2/10 | 2/6 | 0/4 | 3/3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Rancik, Martin | 31' | 8/13 | 6/10 | 2/3 | 2/3 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 53 | Skibniewski, Robert | 19' | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 201' | 34/66 51.5% |
28/45 62.2% |
6/21 28.6% |
12/17 70.6% |
86 | 22 | 8 | 18 | 8 | 18 | 3 | 14 | 19 | ||
Tímové štatistiky
| EDYMAX SPU Nitra | BK Inter Bratislava | |
|---|---|---|
| 36/70 (51.4%) | streľba celkom | 34/66 (51.5%) |
| 22/39 (56.4%) | dvojky | 28/45 (62.2%) |
| 14/31 (45.2%) | trojky | 6/21 (28.6%) |
| 11/17 (64.7%) | trestné hody | 12/17 (70.6%) |
| 97 | body spolu | 86 |
| 19 | získané fauly | 22 |
| 15 | útočné doskoky | 8 |
| 22 | obranné doskoky | 18 |
| 9 | získané lopty | 8 |
| 17 | asistencie | 18 |
| 15 | stratené lopty | 14 |
| 22 | fauly | 19 |























RSS kanál