Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Štvrtok 23. máj 2013
4. kolo - utorok, 05. marec 2013 (18.00 hod)
BC Prievidza
MBK RIEKER Komárno
| BC Prievidza | MBK Rieker Komárno | |
![]() | ![]() | |
90 : 81 | ||
| Priebeh zápasu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| BC Prievidza | 26 | 38 | 55 | 90 |
| MBK RIEKER Komárno | 20 | 45 | 66 | 81 |
Individuálne štatistiky
| BC Prievidza | MBK RIEKER Komárno | |
|---|---|---|
| (21) Joseph J. A. Harris | body | Marek Kozlík (19) |
| (3) Joseph J. A. Harris | útočné doskoky | Ondrej Šoška (2) |
| (4) Justin Terrill Manns, Willie Powers | obranné doskoky | Kevin David Thompson jr. (6) |
| (7) Willie Powers | asistencie | Vincent Simpson (7) |
| (3) Joseph J. A. Harris | získané lopty | Vincent Simpson (2) |
BC Prievidza
| Číslo | Meno hráča | Čas | FG | S2 | S3 | Th | Body | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Harris, Dijuan | 29' | 3/8 | 3/7 | 0/1 | 6/6 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Harris, Joseph J. A. | 32' | 9/17 | 9/15 | 0/2 | 3/6 | 21 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Šturcel, Róbert | 12' | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mijajlovic, Sasa | 8' | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jašš, Marek | 28' | 6/8 | 1/2 | 5/6 | 0/0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Baťka, Michal | 23' | 4/10 | 2/4 | 2/6 | 3/4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Boon III, Garfield | 9' | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Manns, Justin Terrill | 27' | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 2/5 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | Falkner jr, John Barkley | 1' | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Powers, Willie | 30' | 4/9 | 4/8 | 0/1 | 3/3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 199' | 33/62 53.2% |
26/46 56.5% |
7/16 43.8% |
17/24 70.8% |
90 | 26 | 9 | 23 | 6 | 17 | 3 | 12 | 23 | ||
MBK RIEKER Komárno
| Číslo | Meno hráča | Čas | FG | S2 | S3 | Th | Body | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kratochvil, Jan | 18' | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Bilík, Martin | 21' | 2/5 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Simpson, Vincent | 24' | 1/10 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Šoška, Ondrej | 17' | 6/8 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Lowe jr., Christopher C | 25' | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| 22 | Dubovský, Lukas | 19' | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Thompson jr., Kevin David | 28' | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 2/4 | 14 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Stevens, Amin | 22' | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 55 | Kozlík, Marek | 27' | 6/7 | 4/4 | 2/3 | 5/5 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 201' | 31/58 53.4% |
27/41 65.9% |
4/17 23.5% |
15/19 78.9% |
81 | 23 | 5 | 22 | 4 | 13 | 0 | 15 | 26 | ||
Tímové štatistiky
| BC Prievidza | MBK RIEKER Komárno | |
|---|---|---|
| 33/62 (53.2%) | streľba celkom | 31/58 (53.4%) |
| 26/46 (56.5%) | dvojky | 27/41 (65.9%) |
| 7/16 (43.8%) | trojky | 4/17 (23.5%) |
| 17/24 (70.8%) | trestné hody | 15/19 (78.9%) |
| 90 | body spolu | 81 |
| 26 | získané fauly | 23 |
| 9 | útočné doskoky | 5 |
| 23 | obranné doskoky | 22 |
| 6 | získané lopty | 4 |
| 17 | asistencie | 13 |
| 12 | stratené lopty | 15 |
| 23 | fauly | 26 |























RSS kanál