Najdete nas aj na Facebook-u
Dnes je Streda 22. máj 2013
| Základná časť: | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Playoff: | Štvrťfinále | Semifinále | O 3. miesto | Finále |
| ||||||||||
| utorok, 5.marec 18:00 hod | ||||||||||
BC Prievidza | 90 : 81 | (26:20, 12:25, 17:21, 35:15) | ||||||||
| MBK Rieker Komárno | ||||||||||
| ||||||||||
| 18:00 hod | ||||||||||
BK EDYMAX SPU Nitra | 97 : 86 | (27:20, 27:13, 24:26, 19:27) | ||||||||
| BK Inter Incheba Bratislava | ||||||||||
| ||||||||||
| 18:00 hod | ||||||||||
ŠKP Banská Bystrica | 110 : 99 | (31:15, 27:25, 22:25, 30:34) | ||||||||
| BK Iskra Svit | ||||||||||
| ||||||||||
| piatok, 8.marec 18:00 hod | ||||||||||
Basketbal Levice | 85 : 73 | (18:19, 26:15, 23:15, 18:24) | ||||||||
| MBK Handlová | ||||||||||
predošlé kolo | nasledujúce kolo | ||||||||||
Extraliga muži
| Klub | Z | V | P | B | |
| 1. | Levice | 32 | 24 | 8 | 56 |
| 2. | Komárno | 32 | 21 | 11 | 53 |
| 3. | Nitra | 32 | 20 | 12 | 52 |
| 4. | Inter | 32 | 17 | 15 | 49 |
| 5. | Spiš.N.Ves | 32 | 16 | 16 | 48 |
| 6. | Prievidza | 32 | 15 | 17 | 47 |
| 7. | B.Bystrica | 32 | 15 | 17 | 47 |
| 8. | Svit | 32 | 9 | 23 | 41 |
| 9. | Handlová | 32 | 7 | 25 | 39 |
Body na zápas ±
Doskočené lopty na zápas ±
Asistencie - priemer na zápas ±
Získané lopty na zápas ±
Bloky - priemer na zápas ±
| Meno | Team | BODY/Z |
|---|---|---|
| Acker, Maurice | Spiš. N. Ves. | 23.92 |
| Rancik, Martin | Inter BA | 21.81 |
| Bridgewaters , Kevin | Handlová | 21.63 |
| Sedmák, Peter | Inter BA | 21.00 |
| Jackson, Clarence | Svit | 20.00 |
| Tucker, Alando | Inter BA | 18.53 |
| Meno | Team | DOSK./Z |
|---|---|---|
| Thompson jr., Kevin David | Komárno | 11.50 |
| Burke, Dwight Anthony | Spiš. N. Ves. | 8.54 |
| Tomek, Branislav | Nitra | 8.39 |
| Rancik, Martin | Inter BA | 8.29 |
| Bond, Horace | Svit | 7.80 |
| Henderson, Kenneth | Svit | 7.27 |
| Meno | Team | A/Z |
|---|---|---|
| Acker, Maurice | Spiš. N. Ves. | 6.84 |
| Bridgewaters , Kevin | Handlová | 5.84 |
| Archie, Justin Jonathan | Svit | 5.60 |
| Channels, Wes | Svit | 5.55 |
| Lowe jr., Christopher C | Komárno | 5.48 |
| Clemons, Enique | Ban. Bystrica | 5.13 |
| Meno | Team | ZL/Z |
|---|---|---|
| Smith, Sean | Svit | 2.33 |
| Sparks, Patrick | Nitra | 2.29 |
| Channels, Wes | Svit | 2.27 |
| Harris, Joseph J. A. | Prievidza | 2.06 |
| George, Ray | Svit | 1.85 |
| Curtis, Allen | Svit | 1.82 |
| Meno | Team | BS/Z |
|---|---|---|
| McClain, Anthony | Nitra | 1.95 |
| Stewart, Anthony | Svit | 1.56 |
| Nuhanovic, Salih | Levice | 1.46 |
| Hughes, James | Ban. Bystrica | 1.45 |
| Simmons, Jeremy | Levice | 1.16 |
| Henderson, Kenneth | Svit | 1.14 |
Zo sveta basketbalu
Zo sveta basketbalu
Nájdete nás na Facebooku






















RSS kanál